Prachtig en volledig vernieuwd app, 2 slaapkamers te Oostende
Appartement
Torhoutsesteenweg 28/6I, 8400 Oostende
Ref: TORHOUT 6I
2 slaapkamers
1 badkamer
80m2 woonopp.
1580m2 grondopp.
EPC: 146 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Dit prachtig en vernieuwd appartement, dicht bij strand en stadscentrum werd volledig van boven tot beneden gerenoveerd. Nieuwe keuken, nieuwe vloeren, nieuwe badkamer, nieuwe elektriciteit, nieuwe sanitaire leidingen... Dit bijzonder mooi appartement is werkelijk instapklaar. Afgewerkt met zeer duurzame en kwalitatieve materialen. Dit is werkelijk een appartement kopen zonder zorgen...
Bij het appartement hoort er tevens een kelderberging.
Bij het appartement hoort er tevens een kelderberging.
Indeling
Badkamer 1 | 3.75 m² | |
Berging | 1 m² | |
Inkomhal | 5.7 m² | met ingemaakte vestiairekast |
Kelder | 2 m² | |
Keuken 1 | 3 m² | Volledig vernieuwd, met vaatwas, frigo met diepvries, wasbak, kookplaat en dampkap. |
Living | 35 m² | met ingerichte open keuken |
Slaapkamer 1 | 10.5 m² | |
Slaapkamer 2 | 12.5 m² | |
Wasruimte | 1 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2139334 |
EPC waarde | 146 kWh/m² |
146
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels met isolatie |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Gemeenschappelijke meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1976 |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 1580 m² |
Bouw oppervlakte | 1580 m² |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Verdieping | 6 |
Aantal verdiepingen | 7 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Werd volledig geïsoleerd en betaald in 2019 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.