Volledig gerenoveerd dakappartement met privaat zonneterras
Dakappartement
Lijndraaiersstraat 33/301, 8400 Oostende
Ref: MYT 301
2 slaapkamers
1 badkamer
73m2 woonopp.
142m2 grondopp.
EPC: 145 kWh/m2
Bouwjaar: 1957
Omschrijving
Volledig gerenoveerd en vernieuwd appartement op de derde verdieping van een kleinschalig appartementsgebouw. Alles is vernieuwd en gerenoveerd. Nieuw dak, leidingen, vloeren, ramen, verwarming,…
Het appartement heeft een ruime en klare living met open keuken. Alle comfort en luxe aanwezig.
Er is een moderne badkamer met inloopdouche en toilet.
Er zijn 2 ruime slaapkamers.. Het appartement heeft een individueel zonneterras van 8m2..
Het appartement ligt in de buurt van het gezellige Maria Hendrikapark, op 5 min te voet van het Wapenplein.
Ideaal als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf. Kan tevens perfect dienen om te verhuren of airbnb.
Er is tevens de mogelijkheid om een overdekte autostaanplaats aan te schaffen in het gebouw.
Het appartement heeft een ruime en klare living met open keuken. Alle comfort en luxe aanwezig.
Er is een moderne badkamer met inloopdouche en toilet.
Er zijn 2 ruime slaapkamers.. Het appartement heeft een individueel zonneterras van 8m2..
Het appartement ligt in de buurt van het gezellige Maria Hendrikapark, op 5 min te voet van het Wapenplein.
Ideaal als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf. Kan tevens perfect dienen om te verhuren of airbnb.
Er is tevens de mogelijkheid om een overdekte autostaanplaats aan te schaffen in het gebouw.
Indeling
Badkamer 1 | 5,5 m² | |
Cv ruimte | 3 m² | |
Eetkamer | 30 m² | living met open keuken |
Inkomhal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Terras | 8 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 145 kWh/m² |
145
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels en parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1957 |
Renovatiejaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 142 m² |
Woonoppervlakte | 73 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 73 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | volledig vernieuwd en geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.