Goed gelegen en gezellige HOB te Mariakerke
Eengezinswoning
Hoopstraat 20, 8400 Oostende
Ref: HOOP
4 slaapkamers
1 badkamer
190m2 woonopp.
630m2 grondopp.
EPC: 388 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Deze zeer goed gelegen en gezellige woning, met zonnige en grote aangelegde tuin is opzoek naar een nieuwe eigenaar. De woning ligt in een rustige woonwijk en is vlot bereikbaar.
Indeling:
gelijkvloers: inkomhal met vestiaire en toilet, trappenhal, ingerichte keuken, living, terras achteraan, garage.
1e verdieping: 4 slaapkamers, trappenhal, nachthal, badkamer
zolderverdieping als berging, stockage.
Het dak werd recentelijk geïsoleerd, de tuin is de ganse dag voorzien van zon.
Ìdeale gezinswoning. Er zijn bod indien nog uitbreidingsmogelijkheden.
Indeling:
gelijkvloers: inkomhal met vestiaire en toilet, trappenhal, ingerichte keuken, living, terras achteraan, garage.
1e verdieping: 4 slaapkamers, trappenhal, nachthal, badkamer
zolderverdieping als berging, stockage.
Het dak werd recentelijk geïsoleerd, de tuin is de ganse dag voorzien van zon.
Ìdeale gezinswoning. Er zijn bod indien nog uitbreidingsmogelijkheden.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | D |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 388 kWh/m² |
388
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegelvloer |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegde tuin met terras en tuinhuis |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 630 m² |
Bouw oppervlakte | 70 m² |
Woonoppervlakte | 190 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 70 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.